News

February 13, 2024

ओवरवॉच 2 सीज़न: एक गतिशील और रोमांचक यात्रा

Liam Fletcher
द्वारा लिखितLiam Fletcherराइटर

परिचय

ब्लिज़ार्ड ने ओवरवॉच 2 में सीज़न की अवधारणा को अपनाया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खेल गतिशील और रोमांचक बना रहे। छह वर्षों में 35 प्रतिस्पर्धी सत्रों के साथ, ओवरवॉच प्लेयर्स ने 11 नए हीरो और 20 नए नक्शे जारी किए हैं।

ओवरवॉच 2 सीज़न: एक गतिशील और रोमांचक यात्रा

ऋतुओं का विकास

ओवरवॉच 2 के सीज़न आम तौर पर मूल ओवरवॉच की तरह ही लगभग दो महीने तक चलते हैं। प्रत्येक सीज़न में नई सामग्री आती है, जिसमें पैच नोट्स और बैटल पास स्किन शामिल हैं। वर्तमान में, हम ओवरवॉच 2 के नौवें सीज़न में हैं, जो 13 फरवरी, 2024 को शुरू हुआ था। यदि रुझान जारी रहता है, तो यह सीज़न अप्रैल के मध्य तक चलेगा।

सीज़न की शुरुआत और समाप्ति तिथियां

पिछले ओवरवॉच 2 सीज़न की शुरुआत और समाप्ति तिथियों की सूची यहां दी गई है:

  • सीज़न 1:4 अक्टूबर, 2022 - 6 दिसंबर, 2022
  • सीज़न 2:6 दिसंबर, 2022 - 7 फरवरी, 2023
  • सीज़न 3:7 फरवरी, 2023 - 11 अप्रैल, 2023
  • सीज़न 4:11 अप्रैल, 2023 - 13 जून, 2023
  • सीज़न 5:13 जून, 2023 - 10 अगस्त, 2023
  • सीज़न 6:10 अगस्त, 2023 - 10 अक्टूबर, 2023
  • सीज़न 7:10 अक्टूबर, 2023 - 5 दिसंबर, 2023
  • सीज़न 8:5 दिसंबर, 2023 - 13 फरवरी, 2024
  • सीज़न 9: फरवरी 13, 2024 - टीबीडी (सबसे अधिक संभावना अप्रैल के मध्य में)

विरासत के मौसम

संदर्भ के लिए, पिछले ओवरवॉच सीज़न की शुरुआत और समाप्ति तिथियां यहां दी गई हैं:

  • सीज़न 1:28 जून, 2016 - 18 अगस्त, 2016
  • सीज़न 2:2 सितंबर, 2016 - 24 नवंबर, 2016
  • सीज़न 3:1 दिसंबर, 2016 - 21 फरवरी, 2017
  • सीज़न 4:28 फरवरी, 2017 - 28 मई, 2017
  • सीज़न 5:1 जून, 2017 - 28 अगस्त, 2017
  • सीज़न 6:1 सितंबर, 2017 - 28 अक्टूबर, 2017
  • सीज़न 7:1 नवंबर, 2017 - 29 दिसंबर, 2017
  • सीज़न 8: जनवरी 2018 - फरवरी 25, 2018
  • सीज़न 9:28 फरवरी, 2018 - 28 अप्रैल, 2018
  • सीज़न 10:1 मई, 2018 - 1 जुलाई, 2018
  • सीज़न 11:2 जुलाई, 2018 - 28 अगस्त, 2018
  • सीज़न 12:31 अगस्त, 2018 - 28 अक्टूबर, 2018
  • सीज़न 13:1 नवंबर, 2018 - 1 जनवरी, 2019
  • सीज़न 14: जनवरी 1, 2019 - 1 मार्च, 2019
  • सीज़न 15:1 मार्च, 2019 - 1 मई, 2019
  • सीज़न 16:1 मई, 2019 - 30 जून, 2019
  • सीज़न 17:30 जून, 2019 - 13 अगस्त, 2019
  • सीज़न 18:3 सितंबर, 2019 - 7 नवंबर, 2019
  • सीज़न 19:9 नवंबर, 2019 - 2 जनवरी, 2020
  • सीज़न 20:2 जनवरी, 2020 - 5 मार्च, 2020
  • सीज़न 21:5 मार्च, 2020 - 7 मई, 2020
  • सीज़न 22:7 मई, 2020 - 2 जुलाई, 2020
  • सीज़न 23:2 जुलाई, 2020 - 3 सितंबर, 2020
  • सीज़न 24:3 सितंबर, 2020 - 5 नवंबर, 2020
  • सीज़न 25:5 नवंबर, 2020 - 7 जनवरी, 2021
  • सीज़न 26:7 जनवरी, 2021 - 4 मार्च, 2021
  • सीज़न 27:4 मार्च, 2021 - 6 मई, 2021
  • सीज़न 28:6 मई, 2021 - 2 जुलाई, 2021
  • सीज़न 29:2 जुलाई, 2021 - 2 सितंबर, 2021
  • सीज़न 30:2 सितंबर, 2021 - 4 नवंबर, 2021
  • सीज़न 31:4 नवंबर, 2021 - 6 जनवरी, 2022
  • सीज़न 32:6 जनवरी, 2022 - 3 मार्च, 2022
  • सीज़न 33:3 मार्च, 2022 - 5 मई, 2022
  • सीज़न 34:5 मई, 2022 - 7 जुलाई, 2022
  • सीज़न 35:8 जुलाई, 2022 - 2 अक्टूबर, 2022

निष्कर्ष

अब जब आपके पास ओवरवॉच 2 के सीज़न की शुरुआत और समाप्ति तिथियों के बारे में सारी जानकारी है, तो आप उसी के अनुसार अपने गेमप्ले की योजना बना सकते हैं। Overwatch 2 की लगातार विकसित हो रही दुनिया का आनंद लें!

लेखक के बारे में
Liam Fletcher
Liam Fletcher
हमारे बारे में

Liam "CyberScribe" Fletcher, a Kiwi with a flair for fast-paced gameplay and articulate narratives, has emerged as a prominent voice at EsportRanker. Diving deep into the esports universe, Liam crafts comprehensive reviews, strategic insights, and captivating tales from behind the screens.

मेल भेजें
द्वारा और पोस्ट Liam Fletcher
undefined is not available in your country. Please try:

ताज़ा खबर

वर्चुअल इकोनॉमीज़: द न्यू फ्रंटियर इन गेमिंग
2025-05-27

वर्चुअल इकोनॉमीज़: द न्यू फ्रंटियर इन गेमिंग

News